| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | QTR - 807 | 8564 | 
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | QTR - 806 | 2101 | 
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | QTR - 805 | 5990 | 
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | QTR - 804 | 9827 | 
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | QTR - 803 | 1598 | 
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | QTR - 802 | 0642 | 
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | QTR - 801 | 2445 | 
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | QTR - 800 | 0347 | 
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | QTR - 799 | 8304 | 
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | QTR - 798 | 3961 | 
 
                     
    
                     
                